<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imblog.nl &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.imblog.nl/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imblog.nl</link>
	<description>Internet Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 14:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Een sociale muziekindustrie?</title>
		<link>http://www.imblog.nl/muziekindustrie-en-de-toekomst/social-media/</link>
		<comments>http://www.imblog.nl/muziekindustrie-en-de-toekomst/social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entonces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst muziekindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imblog.nl/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Op het moment van schrijven is het Eurosonic Nooderslag festival aan de gang. Eurosonic Noorderslag is een festival waarop veel nieuwe bands worden gepresenteerd. Sinds een aantal jaar is dit festival ook de plek geworden waar mensen uit de (muziek)industrie samen komen om te netwerken en te praten over hun (zo geliefde) industrie. Tijdens de vele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het moment van schrijven is het Eurosonic Nooderslag festival aan de gang. Eurosonic Noorderslag is een festival waarop veel nieuwe bands worden gepresenteerd. Sinds een aantal jaar is dit festival ook de plek geworden waar mensen uit de (muziek)industrie samen komen om te netwerken en te praten over hun (zo geliefde) industrie. Tijdens de vele conferenties die dit festival rijk is wordt er dit jaar veel aandacht besteedt aan wat de muziekindustrie moet doen met de online wereld. Waar platenmaatschappijen het Internet vooral zagen  als een plek waar inkomsten werden werden gedorven is nu een ommekeer waarneembaar.</p>
<p>Een omslag waar voornamelijk kleinere bands en bedrijven voor gezorgd hebben. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van bands die middels sociale media gecommuniceerd hebben met hun fans en luiteraars. Hierbij werden fans eerder geinformeerd over ontwikkelingen op bijvoorbeeld Twitter. Ook werd materiaal beschikbaar gesteld via het internet, hierbij konden luisteraars gratis cd´s of losse nummers downloaden.</p>
<p>In grote lijnen wordt hierdoor de relatie tussen de muziekant en de luisteraar verbeterd en wordt de afstand verkleind. Luisteraars voelen zich vervolgens nauwer verbonden met de muziekant en zijn eerder bereid om te muziekant te steunen (zij het door geld of door activiteiten). Deze activiteiten bieden kansen voor Internet Marketeers en andere specialisten op het gebied van het online landschap door bands en platenlabels te helpen om de relatie met hun luisteraars te verbeteren en te vernauwen.</p>
<p>Op Eurosonic Noorderslag heeft onder andere <a href="http://twitter.com/erwblo" target="_blank">Erwin Blom</a> een presentatie gehouden met daarin een aantal cases en voorbeelden die laten zien dat het gebruik van Sociale media in de muziekindustrie veel op kan leveren en dat labels niet perse bang hoeven te zijn voor het internet en voor het downloaden van content.</p>
<div id="_mcePaste">De presentatie van Erwin Blom kan je hieronder vinden.</div>
<p><a style="font: 14px Helvetica,Arial,Sans-serif; display: block; margin: 12px 0 3px 0; text-decoration: underline;" title="Muziek = Passie. Bands, haal meer uit social media!" href="http://www.slideshare.net/erwblo/muziek-passie-bands-haal-meer-uit-social-media">Muziek = Passie. Bands, haal meer uit social media!</a></p>
<div id="__ss_2907240" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hbc-muziekbands-100113140231-phpapp01&amp;stripped_title=muziek-passie-bands-haal-meer-uit-social-media" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hbc-muziekbands-100113140231-phpapp01&amp;stripped_title=muziek-passie-bands-haal-meer-uit-social-media" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/erwblo">erwblo</a>.</div>
</div>
<p>Op Frankwatching staat ook een artikel met additionele casebeschrijvingen:<br />
<a href="Op Frankwatching staat ook een artikel met additionele casebeschrijvingen:  http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/15/de-kracht-van-communities/" target="_blank"> http://www.frankwatching.com/archive/2010/01/15/de-kracht-van-communities/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imblog.nl/muziekindustrie-en-de-toekomst/social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Warfare 2, Bol.com Web-careteam en ethiek</title>
		<link>http://www.imblog.nl/modern-warfare-2-bol-com-web-careteam-en-ethiek/algemeen/</link>
		<comments>http://www.imblog.nl/modern-warfare-2-bol-com-web-careteam-en-ethiek/algemeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitnot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bol.com]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imblog.nl/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een PlayStation 3. Iedereen die deze console heeft wil de game Call of Duty: Modern Warfare 2 spelen en ik ben daarin geen uitzondering. Aangezien ik nog een aantal Bol.com cadeaubonnen had liggen en ik het bestellen via Bol.com over het algemeen handig en efficiënt ervaar besloot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imblog.nl/wp-content/uploads/2010/01/codmw2.jpg" rel="lightbox[1615]"><img class="alignleft size-full wp-image-1624" src="http://www.imblog.nl/wp-content/uploads/2010/01/codmw2.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een PlayStation 3. Iedereen die deze console heeft wil de game Call of Duty: Modern Warfare 2 spelen en ik ben daarin geen uitzondering. Aangezien ik nog een aantal Bol.com cadeaubonnen had liggen en ik het bestellen via Bol.com over het algemeen handig en efficiënt ervaar besloot ik de game bij Bol.com te bestellen. Op de productpagina stond met grote letters “voor 21:30 besteld de volgende dag in huis”. In de praktijk bleek dit echter niet zo te zijn. Net voor het bevestigen en afrekenen van de game stond de daadwerkelijke levertijd: 5-7 werkdagen. Dit vond ik erg opvallend, ondanks dat de game ontzettend populair is en vast tijdens de feestdagen heel veel besteld is had ik verwacht dat een groot kanaal als Bol.com deze game gewoon op voorraad zou hebben. De lokale gameboeren in de stad habben zelfs Modern Warfare 2 in de schappen staan. Aangezien ik al ver in het koopproces zat, met deze koude temperaturen de stad liever mijd en de hoop had dat de besteltijd wel minder zou worden heb ik de game toch besteld.</p>
<p>Twee dagen later ging het bij mij echter toch knagen, de levertijd werd niet korter en ik vond/vind het toch raar dat Bol.com zoveel moeite heeft met het uitleveren van de game. Nogmaals de game ligt in de stad overal in de winkel en soms ook nog net onder de prijs die bol.com hanteert. In mijn frustratie besloot ik er een Twitter berichtje aan te wijden.</p>
<p>De inhoud van dit bericht was als volgt:</p>
<p><em>7 werkdagen op Modern Warfare 2 wachten via Bol.com. Je zou toch bijna weer gewoon ouderwetsch naar de intertoys gaan!</em></p>
<p>Minder dan 30 minuten later kreeg ik een Twitter bericht van het webcare team van Bol.com met de vraag om mijn bestelnummer door te sturen. Na dit gedaan te hebben is DEZELFDE dag de game nog verstuurd om de volgende dag netjes door de postbode bezorgd te worden.</p>
<p>Ik ben blij dat ik niet zo lang op de game heb moeten wachten en als online marketeer vind ik het  indrukwekkend en knap om te zien dat Bol.com de sociale media goed in de gaten houdt en zo snel service verleend. Meer bedrijven zouden op deze manier te werk moeten gaan.</p>
<p>Echter dit hele voorval roept bij mij ook wat vragen op. De lange levertijd wist ik al voordat ik de bestelling bevestigde. Ik was dus vrij om de bestelling ergens anders te plaatsen. Ben ik door het schreeuwen op Twitter bovenop de stapel gelegd en moet een 16 jarige krantenbezorger die maanden in de sneeuw en regen heeft gelopen om voor de game te sparen nu langer wachten op zijn game omdat hij  Twitter niet gebruikt? Was de levertijd zo lang omdat er wat mis is gegaan in het bestelproces? Is het webcare team alleen op Twitter actief of worden ook andere websites, communities, forums en dergelijke actief in de gaten gehouden en worden klachten via andere kanalen ook zo snel beantwoord en opgelost? Ik ben zeer benieuwd wat voor criteria en regels Bol.com hanteert om klachten op sociale netwerken te kunnen beoordelen en dit zo goed mogelijk op te lossen.</p>
<p>Al met al ben ik blij dat Modern Warfare 2 zo snel is bezorgd en dat de klacht zo snel is afgehandeld. Bol.com heel erg bedankt!!!!!! Verder hoop ik dat dit niet ten koste van iemand is gegaan die net zoals ik niet kan wachten om deze game te spelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imblog.nl/modern-warfare-2-bol-com-web-careteam-en-ethiek/algemeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let goed op bij het inzetten van sociale netwerken</title>
		<link>http://www.imblog.nl/let-goed-op-bij-het-inzetten-van-sociale-netwerken/social-media/</link>
		<comments>http://www.imblog.nl/let-goed-op-bij-het-inzetten-van-sociale-netwerken/social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DannyJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imblog.nl/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[In het artikel van gister werd ingegaan op de online reputatie doormiddel van zoekresultaten. Er zijn natuurlijk veel meer manieren om je online reputatie te ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld sociale netwerken. Deze kunnen je reputatie absoluut goed doen (zo heeft Dell veel verdiend door de inzet van Twitter) maar ook erg schaden. Er rijzen tegenwoordig veel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.imblog.nl/beheer-je-online-reputatie-doormiddel-van-zoekresultaten/algemeen/" target="_blank">het artikel van gister</a> werd ingegaan op de online reputatie doormiddel van zoekresultaten. Er zijn natuurlijk veel meer manieren om je online reputatie te ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld sociale netwerken. Deze kunnen je reputatie absoluut goed doen (zo heeft Dell veel verdiend door de inzet van Twitter) maar ook erg schaden. Er rijzen tegenwoordig veel vragen op over de veiligheid van sociale netwerken. Logisch, want het is vrij eenvoudig om een identiteit te vervalsen. Op deze onbetrouwbare accounts wordt vaak onbetrouwbare informatie gepubliceerd. Vooral Twitter heeft op dit gebied veel stof doen opwaaien.</p>
<p>Sociale netwerken hebben de laatste jaren een grote rol ingenomen. Steeds meer bedrijven zien dat sociale netwerken een aardig marketingpotentieel hebben. Het wordt steeds meer gezien als onderdeel van het merk of iemands persoonlijkheid. Helaas bestaan er veel nepaccounts waar iemand achter zit die zich als jou of jouw merk voordoet. Dit moet goed in de gaten gehouden worden, omdat dit je reputatie vaak niet ten goede komt. Wanneer je dit als persoon of bedrijf ziet zul je contact moeten opnemen met de site en aandringen op verwijdering of blokkade. Het is echter jammer dat er nog geen goed validatieproces bestaat. Twitter is hier echter wel mee bezig. <a href="http://twitter.com/help/verified" target="_blank">Twitter Verified Accounts</a> bevindt zich nu nog in betaversie. Het zou ervoor moeten zorgen dat een Twitter-account is aangemaakt door legitieme leden. Vooral handig voor de beroemdheden en de grote bedrijven. Hiernaast is het ook noodzakelijk wanneer Twitter in de toekomst om geld gaat draaien.</p>
<p>Naast de neppers die een reputatie kunnen schaden zijn bedrijven hier vaak ook zelf voor verantwoordelijk. Sociale netwerken worden bijvoorbeeld als niets anders dan een marketingkanaal gebruikt en/of er worden onjuiste personen ingezet om de sociale netwerken te beheren. Zo kwam er bijvoorbeeld veel ophef over het feit dat meubelgigant Habitat keywords aan hun berichten op Twitter toevoegde die te maken hadden met de Iraanse verkiezingen (waar destijds veel mensen op zochten).<br />
Hiernaast registreren bedrijven vaak meerdere gebruikersnamen op verschillende sociale netwerken om cyberkrakers voor te zijn. Zij realiseren zich echter niet dat het ook schadelijk kan zijn wanneer een profiel ongebruikt blijft.<br />
Ook richten bedrijven zich vaak alleen op de netwerken die de meeste interactie of kans van resultaat bieden, maar dit betekend wel dat de andere netwerken in de gaten gehouden moeten worden voor identiteitsdiefstal.</p>
<p>Nog enkele nuttige tips voor het inzetten van sociale media:<br />
-    Verricht onderzoek om er zeker van te zijn dat jouw publiek er gebruik van zal maken;<br />
-    Denk na over het doel dat je wilt bereiken;<br />
-    Wees bereid om je content interessant en up-to-date te houden om je account levendig te houden;<br />
-    Wees transparant en niet te commercieel;<br />
-    Wees bewust van de inspanning die het kost om sociale media bij te houden;<br />
-    Ga de dialoog aan met je doelgroep, maar preek niet;<br />
-    Doe niet neerbuigend tegenover je gebruikers, maar betrek ze bij discussies;<br />
-    Wees enthousiast over de onderwerpen die je bespreekt;<br />
-    Behandel sociale media als een communicatiekanaal en niet als middel om je concurrenten bij te houden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imblog.nl/let-goed-op-bij-het-inzetten-van-sociale-netwerken/social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mogelijk informatiebron voor Google en Microsoft</title>
		<link>http://www.imblog.nl/twitter-bron-google-microsoft/algemeen/</link>
		<comments>http://www.imblog.nl/twitter-bron-google-microsoft/algemeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imblog.nl/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren heb ik een aantal interessante artikelen gelezen over mogelijk gebruik van Twitter als informatiebron  voor zoekmachines zoals Google en Bing.
De laatste tijd is Twitter snel gegroeid tot een constant up-to-date microblogsite waar miljoenen mensen in de hele wereld berichten kunnen plaatsen die zeer actueel zijn. Een bekend voorbeeld is het vliegtuig ongeluk in Amsterdam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren heb ik een aantal interessante artikelen gelezen over mogelijk gebruik van Twitter als informatiebron  voor zoekmachines zoals Google en Bing.</p>
<p>De laatste tijd is Twitter snel gegroeid tot een constant up-to-date microblogsite waar miljoenen mensen in de hele wereld berichten kunnen plaatsen die zeer actueel zijn. Een bekend voorbeeld is het vliegtuig ongeluk in Amsterdam dat massaal op Twitter werd besproken.</p>
<p>Twitter is dus zeker een aantrekkelijke informatiebron voor grote zoekmachines als Google en Microsoft, die ernaar streven om de meeste real-time nieuws te kunnen hanteren op hun zoekresultaten.</p>
<p>Bronnen zeggen dat er al een aantal scenario’s is gemaakt waar over het grote potentieel van Twitter gesproken wordt. Er zou bijvoorbeeld een business model gemaakt kunnen worden om geld te kunnen verdienen. Het idee erachter is om een full feed licentie aan bedrijven als Google en Microsoft te verkopen om informatie vanuit Twitter in de zoekmachines te kunnen integreren.</p>
<p>Het is zeker een zeer ambitieus en interessant project en dat houdt bijvoorbeeld in dat Twitter miljoenen dollars zou krijgen voor zijn diensten. Het probleem is dat het managment van Twitter buiten de partijen wil blijven, wat betekent dat het bedrijf gevestigd in San Francisco niet wil meedoen aan de big battle tussen Google en Microsoft.</p>
<p>De vraag is nu of er dat wel zal gebeuren en of Google en Microsoft toch iets meer dan een licentie van Twitter zullen veroveren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imblog.nl/twitter-bron-google-microsoft/algemeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter miljard dollar waard</title>
		<link>http://www.imblog.nl/twitter-miljard-dollar-waard/social-media/</link>
		<comments>http://www.imblog.nl/twitter-miljard-dollar-waard/social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DannyJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[investering]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imblog.nl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Volgens The Wall Street Journal staat Twitter op het punt een deal te sluiten met een groep investeerders die een bedrag van 100 miljoen dollar in het bedrijf willen pompen. De investeerders beweren dat Twitter maar liefst 1 miljard dollar waard is. Een grote steiging in waarde sinds de laatste financieringsronde, die in februari plaatsvond. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens The Wall Street Journal staat Twitter op het punt een deal te sluiten met een groep investeerders die een bedrag van 100 miljoen dollar in het bedrijf willen pompen. De investeerders beweren dat Twitter maar liefst 1 miljard dollar waard is. Een grote steiging in waarde sinds de laatste financieringsronde, die in februari plaatsvond. Twitter was toen nog 300 miljoen waard.</p>
<p>Door de financiële injectie van 100 miljoen dollar krijgt Twitter meer tijd om een business-model te ontwikkelen waarmee geld verdiend kan worden. Eerder deze maand raakte bekend dat het bedrijf reclame zou toelaten.</p>
<p>Twitter trekt een steeds groter publiek. Het aantal unieke twitteraars is in een jaar tijd bijna verdertienvoudigd tot 54,7 miljoen in augustus, meldde comScore onlangs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imblog.nl/twitter-miljard-dollar-waard/social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft integreert zoekresultaten met social networks</title>
		<link>http://www.imblog.nl/microsoft-integreert-zoekresultaten-met-social-networks/social-media/</link>
		<comments>http://www.imblog.nl/microsoft-integreert-zoekresultaten-met-social-networks/social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine]]></category>
		<category><![CDATA[zoekresultaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imblog.nl/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Voorheen was er nog geen knop bij je zoekresultaten te vinden met bijvoorbeeld &#8220;Tweet this&#8221; of een connectie met een ander sociaal netwerk zoals Hyves of Facebook. Microsoft heeft hier een voorlopig antwoord op doormiddel van Bing en Ping.
Dit is vooral een leuke tool voor Twitter-gebruikers. Via Twitter laat je immers weten wat je doet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voorheen was er nog geen knop bij je zoekresultaten te vinden met bijvoorbeeld &#8220;Tweet this&#8221; of een connectie met een ander sociaal netwerk zoals Hyves of Facebook. Microsoft heeft hier een voorlopig antwoord op doormiddel van Bing en Ping.</p>
<p>Dit is vooral een leuke tool voor Twitter-gebruikers. Via Twitter laat je immers weten wat je doet en waar je aan denkt en deel je informatie met anderen. Microsoft kan hiermee gebruikers aantrekken die normaal gesproken Google gebruiken en daarnaast regelmatig gebruik maken van Twitter.</p>
<p>Met Bing &amp; Ping maakt Microsoft de eerste stap met &#8216; social search&#8217; . Zal Google hier in de toekomst ook aan beginnen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imblog.nl/microsoft-integreert-zoekresultaten-met-social-networks/social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter als Leadgenerator</title>
		<link>http://www.imblog.nl/twitter-als-leadgenerator/algemeen/</link>
		<comments>http://www.imblog.nl/twitter-als-leadgenerator/algemeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[Leadsgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imblog.nl/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Twitter is het gesprek van de dag en de populariteit groeit nog steeds buitengewoon. Hierdoor zien marketeers kansen met het gebruik van Twitter als een marketingtool om leads te genereren. Hieronder een aantal tips voor het opzetten van een succesvolle Twitter leadgeneratie campagne.

De eerste stap bij het maken van een Twitter Leadgeneratie campagne is dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter is het gesprek van de dag en de populariteit groeit nog steeds buitengewoon. Hierdoor zien marketeers kansen met het gebruik van Twitter als een marketingtool om leads te genereren. Hieronder een aantal tips voor het opzetten van een succesvolle Twitter leadgeneratie campagne.<span id="more-277"></span></p>
<ul>
<li>De eerste stap bij het maken van een Twitter Leadgeneratie campagne is dat je je focust op een specifiek doelgroep. Hierbij is Twellow een goede tool om gebruikers te vinden die geïnteresseerd zijn in jouw topics.</li>
<li>Maak jezelf relevant door informatie te verschaffen waar mensen wat aan hebben. Ga niet gelijk je bedrijf of jezelf promoten, maar bied iets aan wat je doelgroep nodig heeft.</li>
<li>Post regelmatig. Dit betekent minimaal 3 tot 6 keer per dag Twitten. Gebruikers moeten op elke moment kunnen inloggen en jouw Twits kunnen vinden zonder ernaar te zoeken.</li>
<li>Werken Landingspagina’a met Twitteraars? Ja, maar alleen als ze relevant zijn en iets is waar de potentiële lead geïnteresseerd in is. Creatieve leadgeneratie tactieken zoals het bouwen van een quiz of een poll werken heel goed bij Twitter. Houd het leuk en informatief.</li>
<li>Gebruik een krachtig Call To Action! Je hebt maar 140 karakters om je ‘followers’ te vertellen wat ze moeten doen en waarom. Wees beknopt en duidelijk.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imblog.nl/twitter-als-leadgenerator/algemeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Wil Twitter Kopen?!?!</title>
		<link>http://www.imblog.nl/apple-wil-twitter-kopen/algemeen/</link>
		<comments>http://www.imblog.nl/apple-wil-twitter-kopen/algemeen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[700 miljoen dollar]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imblog.nl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Het blijkt dat Apple interesse zou hebben voor Twitter, en daar een schamele 700 miljoen dollar voor wil neerleggen. Aangezien Apple op dit moment 29 miljard in de kas heeft liggen, lijkt het op een kleine aankoop.
lees het volledige artikel op Nu.nl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het blijkt dat Apple interesse zou hebben voor Twitter, en daar een schamele 700 miljoen dollar voor wil neerleggen. Aangezien Apple op dit moment <a title="Apple, 29 miljard" href="http://www.macrumors.com/2009/05/05/apples-cash-hoard-triggers-acqusition-rumors-twitter-electronic-arts/">29 miljard</a> in de kas heeft liggen, lijkt het op een kleine aankoop.</p>
<p>lees het volledige artikel op <a title="Nu.nl - apple wil twitter kopen" href="http://www.nu.nl/internet/1959480/apple-wil-twitter-kopen.html">Nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imblog.nl/apple-wil-twitter-kopen/algemeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Tweeting Me!</title>
		<link>http://www.imblog.nl/stop-tweeting-me/social-media/</link>
		<comments>http://www.imblog.nl/stop-tweeting-me/social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pulles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imblog.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag een interessant onderzoek gelezen van Nielsen. Daaruit blijkt dat veel nieuwe gebruikers Twitter verlaten. Nu gebeurt het vaker dat mensen zich aanmelden voor een dienst en het niet meer gebruiken maar dit percentage is wel erg hoog. Door de enorme hype rondom de dienst hebben erg veel mensen zich aangemeld in de afgelopen tijd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag een interessant onderzoek gelezen van Nielsen. Daaruit blijkt dat veel nieuwe gebruikers Twitter verlaten. Nu gebeurt het vaker dat mensen zich aanmelden voor een dienst en het niet meer gebruiken maar dit percentage is wel erg hoog. Door de enorme hype rondom de dienst hebben erg veel mensen zich aangemeld in de afgelopen tijd. In 2008 maakte Nielsen nog bekend dat Twitter in 2007 groeide met 343% (<a title="Onderzoek Nielsen" href="http://nielsen-online.com/pr/pr_081022.pdf">onderzoek</a>) in 2008 was dat zelfs 1342%. Echter haken er dus weer zeer veel mensen af. De groei zal ooit afnemen, het afhaken ook?</p>
<p><a href="http://www.imblog.nl/wp-content/uploads/2009/05/twitter-knock-out.png" rel="lightbox[187]"><img class="size-medium wp-image-188 alignright" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px; alignright" title="twitter-knock-out" src="http://www.imblog.nl/wp-content/uploads/2009/05/twitter-knock-out.png" alt="Twitter bird KO" width="251" height="161" /></a></p>
<p>Oorzaak?<br />
Wat zou de oorzaak kunnen van de grootte van het aantal afhakers. Wellicht is het doordat het zo gehyped is dat de verwachtingen veel te hoog gespannen zijn? Als je vervolgens de dienst bekijkt kan ik me voorstellen dat het niet aan de verwachtingen voldoet. Ook het grote aantal matige tweeters kan een rol spelen. Als ik naar mijn profiel kijk zijn het altijd dezelfde mensen die continu updates sturen. Twitter is naar mijn mening ook niet gebruiksvriendelijk. Het werkt beter via een externe applicatie zonder in te loggen op twitter.com, te denken valt aan <a title="Tweetdeck" href="http://www.tweetdeck.com/beta/">Tweetdeck </a>en <a title="Twhirl" href="http://www.twhirl.org/">Twhirl</a>. Ook is het maximale aantal tekens van 140 voor mij een doorn in het oog. Ik ben gewend aan een SMS waarbij ik er 160 mag gebruiken.</p>
